【家賃】 |
部屋タイプ |
居室面積 |
付属設備 |
部屋数(戸) |
家賃(円) |
B1 | 22.59u | 8 | 45,000 | |
C1 | 22.59u | 8 | 45,000 | |
D1 | 22.59u | 8 | 45,000 | |
B2 | 25.76u | キッチン付 | 2 | 47,000 |
C2 | 25.76u | キッチン付 | 2 | 47,000 |
D2 | 25.76u | キッチン付 | 2 | 47,000 |
E1 | 22.59u | 8 | 50,000 | |
F1 | 22.59u | 8 | 50,000 | |
E2 | 25.76u | キッチン付 | 2 | 53,000 |
F2 | 25.76u | キッチン付 | 2 | 53,000 |
A2 | 25.07u | キッチン、クローゼット付 | 5 | 53,000 |
A1 | 30.79u | キッチン、畳スペース付 | 5 | 55,000 |
● | 管理費 18,000円/月 (管理事務費等) |
● | 共益費 15,000円/月 (共用部水道光熱費、共用施設利用料、清掃費等) |
● | 食費 1,400円/日 (朝食 350円 昼食 550円 夕食 500円) |
● | 水道光熱費及び電話料金等 (各居室で使用される料金) |
● | 駐車料金 2,000円/月 (ご希望により) | ● | 敷金 家賃3ヶ月分 (退居時に、修繕費相当額を除いてお返しいたします。) |
※上記には、医療費、生活消耗品は含まれていません。別途自己負担となります。 |
【特定入居者生活介護サービス 利用料金】 <<30日あたり>> |
介護度 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
サービス利用 料金 | 53,700 |
92,400 |
159,900 |
179,100 |
199,800 |
219,000 |
239,400 |
負担割合1割の自己負担額 | 5,370 |
9,240 |
15,990 |
17,910 |
19,980 |
21,900 |
23,940 |
負担割合2割の自己負担額 | 10,740 |
18,480 |
31,980 |
35,820 |
39,960 |
43,800 |
47,880 |
*夜間看護体制加算 10/日(要介護者のみ) *サービス提供体制強化加算(U) 6円/日 *医療連携加算 80円/月 *介護職員処遇改善加算 所定単位数に8.2%を乗じた額 |